| Tabela rozmiarów (jednostka: cm,1cm = 0.39 cala) | ||||||
| Rozmiar | Biust | Z długim rękawem | Na ramię | Talia | Długość | Waga (KG) | 
| M | 98 | 58 | 42 | / | 59 | 50-60 | 
| L | 102 | 59 | 43 | / | 60 | 60-65 | 
| XL | 106 | 60 | 44 | / | 61 | 65-70 | 
| 2XL | 110 | 61 | 45 | / | 62 | 70-78 | 
| 3XL | 114 | 62 | 46 | / | 63 | 78-80 | 
| 4XL | 118 | 63 | 47 | / | 64 | 80-90 | 
| Uwagę na rozmiar: 1. Azjatyckie rozmiary są od 1 do 2 rozmiarów mniejsze od europejczyków i amerykanów. Przed złożeniem zamówienia, Przeczytaj uważnie nasze informacje o rozmiarze, ale nie tylko S lub M itp. 2: w tabeli rozmiarów wszystkie parametry zostały pobrane z zewnętrzna strona przedmiotu, aby określić najlepszy rozmiar, Proszę skonsultować sprzedającego, nasz dział obsługi klienta z przyjemnością poda profesjonalną sugestię. tcyeekjacket 3: dopuszcza się różnicę 2-4 cm ze względu na pomiary ręczne. Różne komputery wyświetlają kolory inaczej. Niewielka różnica koloru powinna być akceptowalna | ||||||
 
	 
	 
				 
				
 
				 
				 
				 
				 
				 
								 
								 
								 
								 
								 
								
 
								

















 
		 
				 
		 
				 
		 
				 
		 
				 
		 
				 
		 
				 
		 
				 
		 
				 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
						
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.